Zápisnice a uznesenia OZ
Zápisnice
- 16.05.2023 | 0.18 Mb
- 01.03.2023 | 0.18 Mb
- 27.12.2022 | 0.16 Mb
- 30.11.2022 | 0.21 Mb
- 14.11.2022 | 0.19 Mb
- 12.09.2022 | 0.23 Mb
- 08.06.2022 | 0.21 Mb
- 27.05.2022 | 0.17 Mb
- 17.03.2022 | 0.19 Mb
- 30.12.2021 | 0.27 Mb
- 15.11.2021 | 0.18 Mb
- 12.10.2021 | 0.12 Mb
- 22.09.2021 | 0.12 Mb
- 18.08.2021 | 0.15 Mb
- 12.07.2021 | 0.13 Mb
- 18.05.2021 | 0.21 Mb
- 23.03.2021 | 0.17 Mb
- 08.01.2021 | 0.17 Mb
- 15.12.2020 | 0.17 Mb
- 28.10.2020 | 0.17 Mb
- 10.09.2020 | 0.58 Mb
- 27.05.2020 | 0.57 Mb
- 25.02.2020 | 0.59 Mb
- 24.01.2020 | 0.6 Mb
Uznesenia
- 21.04.2023 | 0.25 Mb
- 21.04.2023 | 0.23 Mb
- 21.04.2023 | 0.27 Mb
- 21.04.2023 | 0.25 Mb
- 20.04.2023 | 0.28 Mb
- 20.04.2023 | 0.24 Mb
- 20.04.2023 | 0.22 Mb
- 20.04.2023 | 0.26 Mb
- 20.04.2023 | 0.23 Mb
- 20.04.2023 | 0.27 Mb
- 20.04.2023 | 0.25 Mb
- 20.04.2023 | 0.26 Mb
- 20.04.2023 | 0.16 Mb
- 05.01.2023 | 3.3 Mb
- 11.10.2019 | 0.25 Mb
- 11.10.2019 | 0.42 Mb